项目介绍:
国家留学基金管理委员会与上海外国语大学出国留学人员培训部共建留学预备教育中心,共同合作开办美国定向班本科留学预备项目,旨在通过在国内一年的学习,培养具有扎实学习基础的高中毕业生,为留学美国的学生提供一条安全、稳定有发展空间的留学之路。是目前国内有保障的海外院校留学直通车之一。
项目优势:
◆学校资源丰富,申请更有保障:国家留学基金管理委员会直属中心与美国众多高校有着长期、稳定、可持续发展的友好合作关系,为学生申请成功提供更多保障,提供更大个人发展空间。
◆学历认证有保障:合作院校均为中国认可的正规大学,所获学位证书均被中国承认,回国后学位经认证后,享有国内本科毕业生同等待遇,可参与国内研究生入学考试和公务员、事业单位等招聘录用。
◆良好语言环境:预备课程设在上海外国语大学出国留学人员培训部,学生可以很轻松的体验外语学习氛围,参加各类实践语言应用活动,为出国留学打好坚实基础。
◆感受国内大学气氛:预备课程学生可享受与上海外国语大学在校学生相同的生活及学习条件,了解及感受国内大学生活,为高中毕业出国留学的学生弥补人生经历的缺憾。
◆互动式与启发式教学:引入西方先进的课程教学模式,采用互动式与启发式教学方法相结合的方式,使学生提前感受国外学习气氛。
◆双语授课,教学品质高:聘请资深教师双语执教,使用原版英文教材,中文教材配合学习,确保学生对专业知识的掌握与理解。学校严谨的学术管理标准、严格的学术要求确保高质量教学。
◆专业的辅导员团队:聘请专门辅导员负责各班学生管理,全面照顾学生的学习、生活。
◆留学服务全面专业可靠:国内最专业的留学专家顾问团队为学生提供留学手续办理和抵加后续服务等一条龙优质服务,全力确保派出学生的签证高成功率,让学生赴美留学没有后顾之忧。
课程学制:
上海外国语大学学习一年 ( 语言强化+ 大学通识基础课程)+ 美国大学本科四年。
课程设置:
证书和成绩单:
◆完成上海外国语大学出国留学人员培训部预备课程学习,成绩合格者,可获得上海外国语大学出国留学人员培训部颁发的课程结业证书。
◆赴美国大学学习,成绩合格者可获得美国大学颁发的本科学士学位证书,学历均受中国教育部认证。
部分海外升学院校介绍(参考2023US NEWS最新排名):
推荐院校 | 全美 排名 | 优势专业 |
加州大学伯克利分校 | 20 | 自然科学、经济学、生命科学、社会科学、医科、艺术、计算机科学、心理学、工程技术、 法学、教育学等 |
华盛顿大学 | 55 | 商科、工程、物理、化学、文学、护理、生物工程、核物理、统计学、计算机科学、 计算机工程、电子工程、航空航天、土木工程、环境工程、应用数学、社会学、公共 管理、数学、物理、化学、经济、政治、历史、心理学、教育学、生物科学、微生物工程、 地球科学、听力学、临床心理学、计算机科学、计算机工程、工商管理、工程、动物学、 森林学、海洋生物学、国际研究等 |
加州大学洛杉矶分校 | 20 | 地理学、语言学、化学工程、心理学、医药学、材料和冶金、社会科学、历史学、化学、 航天与机械、计算机科学与信息系统、数学、电子电器工程、现代语言研究、生物学、 统计学、金融和会计学、政治和国际关系、物理、土木和机构工程、建筑与城市规划等 |
密歇根大学安娜堡分校 | 25 | 航空、太空、宇航工程、机械工程、工业工程、电机、电子、通讯、电脑工程、医学工程、 材料工程、核能工程、工程科学、工程物理、土木工程、法学、市场营销、会计、数学、 生物、计算机科学、精算与金融数学、传媒、音乐等 |
加州大学圣地亚哥分校 | 34 | 生物工程、计算机科学与工程、电子与计算机工程、结构工程、生物工程、计算机音乐、 心理学、计算机科学、艺术、医学等 |
杜克大学 | 10 | 政治学、历史和化学,工程、电子工程、生物医学工程、生物学、生物科学、生物医学工程、 化学、土木工程学、计算机科学、电气工程学、环境科学、材料科学、数学、力学工程、 物理学、人类学、艺术/美术、艺术史、经济学、英语、心理学、公共事务与政策研究、 社会学、舞台艺术/戏剧等 |
纽约大学 | 25 | 艺术、戏剧、新闻学、电影制作、法语、运筹学、金融、市场学、房地产学、会计学、 保险与风险管理、国际商业、定量分析、计算机科学、俄语、微生物学、分子生物学、 音乐、社会学、人类学、生物化学等 |
俄亥俄州立大学 | 49 | 工程力学理学、航空航天工程、核工程理学、生物医学工程理学、土木工程理学、计 算机科学与工程理学、电气与计算机工程理学、工业与系统工程理学、材料科学与工 程理学、焊接工程理学、生物物理学理学、工商管理、会计学、商业物流工程、业务运营、 人力资源管理、金融等 |
明尼苏达大学双城分校 | 62 | 金融、会计、应用经济学、国际商务、统计学、建筑学、土木工程、化学工程、计算机工程、 生物化学、生物学、药物技术、生物系统工程、航空航天工程和机械学、服装设计、 通讯、计算机科学、施工管理、电机工程、企业管理、食品科学、人力资源和劳资关系、 信息技术、室内装饰、原料科学和工程、数学、机械工程、音乐、艺术、物理、心理学等 |
推荐院校 | 全美 排名 | 优势专业 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | 38 | 商科、市场、会计、金融、保险与风险管理、工程学、环境、环境工程、化学、机械、 土木工程、电子、电器、通讯、核能、材料工程、工业制造工程、计算机、供应链及 物流管理、教育心理学、认知心理学、行为神经科学、社会心理学、艺术类、应用数 学等 |
加州大学圣芭芭拉分校 | 32 | 人类学、经济学、哲学、地理学、计算机科学、语言学、心理学、社会学、环境科学、 社会科学、数学、历史学、通讯、电子工程、生物化学、舞蹈、音乐、物理学、化学工程、 生物科学、人文、商业、机械与环境工程等 |
科罗拉多大学波德尔分校 | 97 | 艺术学、美国学研究、航空航天工程、生物化工、大众传播、比较文学、土木工程、 建筑工程、计算机工程、经济学、东亚语言文化研究、电影研究、地理学、工程物理、 环境工程、新闻学、博物馆学、哲学等 |
波士顿大学 | 41 | 商科、传播、生物、教育、电脑科学、艺术、数学、社会科学、历史、教育、西班牙语、 美洲研究、论理、物理、心理、建筑、政治、哲学、幼教、经济等 |
加州大学戴维斯分校 | 38 | 统计学、会计、商业经济学、商业信息系统、电脑科学与商业、经济学、金融、管理学、 市场学、生物、通信、计算机、工程、家庭学、英语、外语、物理、数学、哲学/宗教、 交叉学科、历史、心理学、社会科学等 |
伊利诺伊大学厄本那 -香槟分校 | 41 | 物理学、化学、计算机科学、心理学、教育学、会计学、人力资源与劳资关系、大众传播学、 图书馆科学、音乐、数论、代数、逻辑学、微生物学、电气工程、计算机工程、土木工程、 材料科学与工程、机械工程、核工程、农业工程、环境工程、化学工程、航空航天工 程等 |
宾州州立大学帕克分校 | 77 | 会计、财务、教育、经济、写作、国际研究、文学、音乐、生物学、统计学、美术、 电子工程、天文学、工程学、生物工程、市场学、美术、农业、环境污染控制、历史、 生物工程、材料科学、工程机械、物理学、土木环境工程、数学、化学工程、英语、 社会科学、学校心理学、运筹学、工程、戏剧、管理学、营销学、机械工程、计算机 科学和工程等 |
加州大学欧文分校 | 34 | 财经类、法律、纺织与服装、工程技术、管理、环境、建筑、教育、理科学、旅游、农林类、 人文艺术、社科类、生物、体育、新闻传播、信息科学、语言、自然科学等 |
加州大学圣克鲁兹分校 | 83 | 工商管理、经济学、心理学、生物学、海洋生物学、天体物理学、大学物理学、相对论、 重力科学、第三世界研究、计算机工程、计算机科学、商科经济、视觉及演艺、生命 科学等 |
亚利桑那大学 | 105 | 生物学、化学、天体物理、语言学、哲学、创意写作、医学、药剂学、计算机工程、 环境工程学、农业经济学、土木工程学、生物统计学、动物科学、艺术教育学、教育 管理学、公共政策和管理、传播学、新闻学、人类学、人力资源管理与人事学、法学、 犯罪司法学、城市和区域规划、营养学、食品工程学、食品科学与技术、管理信息系 统、经济学与金融学、会计学、数学与统计、计算机数学、咨询心理学、实验心理学、 临床心理学、地理学和地质科学、音乐、历史、哲学、语言学、戏剧与舞台艺术等 |
密歇根州立大学 | 77 | 工程技术、管理、环境、会计、计算机科学、金融、经济学、理科学、人文艺术、商科类、 设计、市场营销、体育、新闻传播、信息科学、自然科学等 |
犹他大学 | 105 | 亚洲研究、媒体学、英语、历史、国际研究、语言学、中东研究、行为科学与健康、 社区研究、经济学、环境研究、性别研究、地理学、人类发展与家庭研究、政治学、 心理学、会计学、工商管理、企业管理、金融、管理学、游戏设计、营销学、化学、生物、 工程等 |
东北大学 | 44 | 会计、统计学、国际商业管理、精算科学、管理、市场营销、物流、经济、金融、酒店管理、 化工、生物工程、土木工程、机械工程技术、计算机系统工程、电子电机工程、环境科学、 机械工程、石油工程、应用数学、物理学、生物化学、有机化学、生物科学、细胞生物学、 人工智能、教育管理、社会学、国际经济学、刑事犯罪学、心理学、社科等 |
招生对象
高三毕业或同等学历;
完成高二,出国前能够取得毕业证书;
完成大学一年级或在读学生;
申请材料
1.高中毕业证原件及复印件
2.高考成绩单原件及复印件
3.身份证原件及复印件
4.TOEFL或IELTS成绩复印件(非必需)
5.一寸免冠证件照2张
录取原则
1. 高中三年平均成绩达到80分上;
2. 高考成绩达到本科线以上。
入学测试免笔试条件(符合其中一个):
1. 高考总分达到所在地区本科线以上,且总分达到满分 55% 以上,英语单科成绩不低于90分者(150分制);
2. 高考英语成绩达100分以上者(150分制);
3. 雅思4.5分及以上者。
学费:8万元/年