泰国吞武里皇家大学
泰国吞武里皇家大学(Dhonburi Rajabhat University)是中国涉外监管信息网公布的泰国院校名单中优先推荐的留学院校,中国承认泰国吞武里皇家大学所颁发的文凭和学位证书。
吞武里皇家大学具有本科、硕士、博士授予权的高等学府,是一所具有70多年办学历史的综合性公立大学。现设有12个学院,48个本科专业、28个学科硕士点、3个学科博士点,所开设的专业覆盖经济管理、法学、医学、理学、文学、旅游等多个学科,是泰国办学层次和类别齐全的著名大学,在社会上的角色是一所能够尽责履行教育需求的大学。学校现采取三语教学模式(泰语、英语、中文),有教职员工1300余人,全日制在校学生20000余人。
项目背景
为满足更多学生在国内能够享受国外优质教育资源的学习需求,遵循国家"通过教育国际化,深化高等教育改革"的指导思想,泰国吞武里皇家大学中国学习与管理中心承办国际本硕连读项目,委托北京理工大学进行国内阶段的培养。
本项目是双校园学习,第一阶段学生在北京理工大学学习学术英语课程和基础专业课程,成绩合格后,赴国外对接大学学习第二阶段的核心专业课和学位课程。完成所有课程学习达到毕业标准即可获得国外所就读大学的学士学位证书、硕士学位证书,项目采用中外双校园联合培养,课程互换,学分互认,为国内学生提供了广阔的进入国外著名大学学习的机会。
项目优势
学制超短
课程设置、教学体制均与欧美名校同步,以学分制学习。本硕国内正常就读为7年,欧美国家正常就读为6-8年。
多重选择
(1)学生正常就读吞武里皇家大学本硕连读项目;
(2学生本科毕业后,成绩优异者,可协助申请英国伯明翰大学、德国弗莱堡大学、马来西亚博特拉大学、马来西亚理科大学、香港大学、香港中文大学等QS排名前200名校硕士,硕士毕业后依然享受央企就业待遇。
学历学位
泰国吞武里皇家大学学历学位受到世界各国大学认可,学生可转学分去欧美国家继续深造。同时,所有毕业生留学回国可获得中国学历学位认证书、落户介绍信,与国内统招毕业生同等待遇,按国家组织、人事部门的考核正式进入档案,是报考公务员和企事业单位的重要依据。
教学管理
西式教学、中式管理,课程和教材与欧美同步,采取学分制、互动问答和启发式的教学模式(出勤、课间表现、团队协作等占40%,课下作业、考试成绩占60%)。
学业规划
第一阶段
国内1-2年(委托北京理工大学培养)
主要内容:语言及通识课学习,部分本科专业课,通过后获得北京理工大学成绩单及结业证书,进入校友会。
第二阶段
国外3-4年主要内容:部分本科专业课学习,毕业获得学士学位。
修读硕士专业课,毕业获得硕士学位;
或本科毕业后,成绩优异者,协助申请QS排名前200名校硕士。
第三阶段
修读针对央企、国企、上市公司等开展的企业内训、企业参访、就业指导课程,通过后推荐安置就业。
申请材料
材料 | 材料名称 | 数量标注 | 详细说明 |
1 | 入学申请表 | 英文填写并扫描 | 对照填写要求,打印出来手写签字并扫描 |
2 | 身份证 | 身份证正反面扫描件,需300dpi以上的分辨率,清晰可见 | 需要有效期以内的身份证扫描件 |
3 | 照片 | 2寸白底电子版彩照,非扫描版 | 可以在办理护照时带好U盘拷贝 |
4 | 毕业证 | 高中或同等学历毕业证书扫描件 | 由毕业学校出具需提交电子版扫描件 |
5 | 成绩单 | 高中或同等学历成绩单扫描件 | 由毕业学校出具,需提交电子版扫描件 |
本科专业课程(部分)
工商管理专业课程(必修) | |||
分类 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
通识课程 | 641001 | 基础泰语 | 3 |
641002 | 基础英语 | 3 | |
641003 | 英语技巧 | 3 | |
642001 | 新生活 | 3 | |
643001 | 数字素养 | 3 | |
专业课程 | 3301001 | 会计原理 | 3 |
3401101 | 经济学理论 | 3 | |
3401102 | 组织与管理 | 3 | |
3402103 | 商业法律 | 3 | |
3403105 | 定量研究 | 3 | |
3403106 | 商业数据分析 | 3 | |
3404108 | 商业研究 | 3 | |
3404110 | 商业道德 | 3 | |
3401211 | 市场营销 | 3 | |
3402312 | 人力资源管理 | 3 | |
专业方向 | |||
管理学方向 | 3411101 | 组织行为学 | 3 |
3412104 | 商务英语 | 3 | |
3413106 | 信息管理系统 | 3 | |
3413107 | 创新管理 | 3 | |
3414108 | 商业计划发展 | 3 | |
3414109 | 管理研讨 | 3 | |
3462601 | 物流及供应链管理 | 3 | |
市场营销方向 | 3301003 | 市场营销管理会计 | 3 |
3421201 | 消费者行为学 | 3 | |
3422202 | 产品与定价管理 | 3 | |
3422203 | 渠道管理与产品分销 | 3 | |
3422204 | 营销传播 | 3 | |
3422205 | 数字化市场 | 3 | |
3423207 | 市场营销管理 | 3 | |
3424208 | 市场营销策略 | 3 | |
3424209 | 市场研讨会 | 3 | |
人力资源管理方向 | 3432301 | 职位分析与人力资源管理计划 | 3 |
3432302 | 招聘与选拔管理 | 3 | |
3432304 | 组织发展与变化 | 3 | |
3432306 | 薪酬管理 | 3 | |
3432307 | 劳资关系 | 3 | |
3432308 | 人力资源信息系统 | 3 | |
3432309 | 人力资源管理研讨会 | 3 | |
物流管理方向 | 3462601 | 物流与供应链管理 | 3 |
3462604 | 仓库与配送中心管理 | 3 | |
3462606 | 物流及供应信息系统 | 3 | |
3462607 | 运输管理 | 3 | |
3462608 | 运输保险法律和海关 | 3 | |
3463609 | 物流及供应链成本管理 | 3 | |
3464610 | 物流与供应链管理研讨会 | 3 | |
数字媒体技术专业方向课程(必修) | |||
分类 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
通识课程 | 641001 | 基础泰语 | 3 |
641002 | 基础英语 | 3 | |
641003 | 英语技巧 | 3 | |
642001 | 新生活 | 3 | |
643001 | 数字素养 | 3 | |
专业课程 | 3310001 | 基础财务会计 | 3 |
3312102 | 现代组织管理 | 3 | |
4402003 | 多媒体数据结构 | 3 | |
4400002 | 业务分析和数据可视化分析 | 3 | |
4400101 | 数字媒体技术概论 | 3 | |
4400104 | 商业数字技术项目管理 | 3 | |
4400105 | 商务数字技术研讨 | 3 | |
4400202 | 交互式多媒体网站开发 | 3 | |
4405202 | 商业中的数据通信安全 | 3 | |
4400204 | 数字技术 | 3 | |
4403302 | 新媒体创作技术 | 3 | |
4406401 | 商业中的计算机和操作系统 | 3 | |
4404402 | 多媒体数据库管理 | 3 | |
航空管理(国际空乘) | |||
分类 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
通识课程 | 591001 | 泰语交际 | 3 |
591002 | 英语交际 | 3 | |
三选二 | 591003 | 英语学习技能 | 3 |
591004 | 基础日语 | 3 | |
591005 | 基础中文 | 3 | |
专业课程 | 3201101 | 酒店业概述 | 3 |
3201103 | 服务心理学 | 3 | |
3203206 | 航空业务概论 | 3 | |
3232302 | 旅客地面服务管理实践 | 3 | |
3232303 | 危险品管理 | 3 | |
3233308 | 飞机重心与装载平衡 | 3 | |
3233309 | 安全与安保系统管理 | 3 | |
3233310 | 航空舱服务实践 | 3 | |
3234311 | 航空法 | 3 | |
3234312 | 紧急程序实操培训 | 3 | |
3253501 | 实习准备课 | 1 | |
3254503 | 服务业在职培训 | 6 | |
3254505 | 合作教育 | 6 |
招生信息
招生对象︰国内应往届高中、中专毕业生及同等学历者
授课语言:中英双语,配备专职老师全程辅导
授予学位︰毕业后获得由吞武里皇家大学颁发的学士学位、硕士学位,回国后在中国做学历学位认证。
开学时间:9月及次年3月
专业课程及费用
学历 | 专业 | 学习时间 | 学费 | ||
缴费时间 | 北京理工大学 | 泰国吞武里皇家大学 | |||
本硕连读 | 工商管理 人力资源管理 市场营销 物流管理 | 1+3 1+4/2+3 | 第一年 | 国际学生管理费、语言培训费20000RMB | 325000泰铢(约6.5万RMB) |
第二年 | 325000泰铢(约6.5万RMB) | ||||
第三年 | 325000泰铢(约6.5万RMB) | ||||
第四年 | 325000泰铢(约6.5万RMB) | ||||
第五年 | 325000泰铢(约6.5万RMB) | ||||
航空管理(国际空乘) 数字媒体技术 | 第一年 | 国际学生管理费、语言培训费20000RMB | 375000泰铢(约7.5万RMB) | ||
第二年 | 325000泰铢(约6.5万RMB) | ||||
第三年 | 325000泰铢(约6.5万RMB) | ||||
第四年 | 325000泰铢(约6.5万RMB) | ||||
第五年 | 325000泰铢(约6.5万RMB) |
回国待遇
01海外留学生回国后享受北京、上海、广州、深圳等一线大城市就业落户待遇。
02享受购买免税车、在户口所在地购房享受购房补贴。
03按规定办理人才引进后享受高额工资补贴。
04参加公务员考试、事业单位考试,有海外留学经历者优先。